| 投影系統 | RGB 光閥式液晶投影系統 | ||
| 投影方式 | 前/后/吊頂 | ||
| 主要部件技術參數 | LCD | 尺寸 | 0.63 英寸含微透鏡 |
| 驅動模式 | 多晶硅 TFT 有源矩陣 | ||
| 像素數 | 786,432 dots (1024 x 768) x 3 | ||
| 實際分辨率 | XGA | ||
| 縱橫比 | 4:3 | ||
| 投影鏡頭 | 類型 | 手動光學變焦 / 手動聚焦 | |
| F 值 | 1.51-1.99 | ||
| 焦距 | 18.2 mm-29.2 mm | ||
| 變焦比 | 1-1.6 | ||
| 鏡頭蓋 | 滑蓋 ( AV mute 滑鈕 ) | ||
| 燈泡 *1 | 類型 | 215 W UHE | |
| 參考壽命 | 3500 小時 ( 亮度 : 標準模式 ) | ||
| 屏幕尺寸(投影距離) | 30-300 英寸 (0.84-13.9 米 ),標準尺寸 : 60" 屏幕,投影距離為 1.69-2.75 m | ||
| 投射比 | 1.38 (Zoom:Wide),2.24 (Zoom:Tele) | ||
| 偏移量 | 8.6:1 | ||
| 亮度 *2*3 | 白色亮度 | 標準模式 | 4000 流明 |
| 經濟模式 | 2730 流明 | ||
| 色彩亮度 | 4000 流明 | ||
| 對比度 *2*3 | 3000:1 | ||
| 色彩再現 | 全彩 (10.7374 億種顏色 ) | ||
|
有效掃描頻率 ( 模擬 ) |
點時鐘 | 13.5 MHz to 162 MHz up to UXGA 60 Hz | |
| 水平 | 15 kHz to 92 kHz | ||
| 垂直 | 50 Hz to 85 Hz | ||
|
有效掃描頻率 ( 數字 ) |
點時鐘 | 13.5 MHz to 162 MHz up to UXGA 60 Hz | |
| 水平 | 15 kHz to 75 kHz | ||
| 垂直 | HDMI:24/30/50/60 Hz,DisplayPort:50/60Hz | ||
| 操作溫度 | 5 ℃ to 35 ℃ <41 °F to 95 °F> ,( 20%-80% 濕度,未凝結 ) | ||
| 操作高度 | 0 米 ~ 2286 米 <0 英尺 to 7500 英尺 > ( 超過 1500 米 / 4,921 英尺 高海拔模式 ) | ||
| 貯藏溫度 | -10 ℃ to 60 ℃ <14 °F to 140 °F> ,( 10%-90% 濕度,未凝結 ) | ||
| 供電電壓 | 100 - 240 V AC +/-10%,50/60 Hz | ||
| 耗電量 |
220-240V 地區 |
(開機)標準模式 | 298 W |
| (開機)經濟模式 | 212 W | ||
| (待機)網絡開 | 4.3 W | ||
| (待機)網絡關 | 0.44W | ||
| 額定電壓/電流 | 100-240 V AC 50/60 Hz 3.1-1.4 A | ||
| 尺寸(長 × 寬 × 高) | 不含腳釘 | 377×271×93 mm | |
| 重量 | 約 3.7 kg | ||
| 風扇噪音 | 標準模式:34dB/ 經濟模式:26dB | ||
| 內置揚聲器 | 聲音輸出 | 10W×1 | |
| 易用功能 | 聲影控 3 合 1USB 投影 | ● | |
| A/V mute 功能 | ● | ||
| 畫面凍結 | ● | ||
| 局部放大 | ● | ||
| 幫助菜單功能 | |||
|
無 PC 演 示( 照 片、PDF、 愛 普 生 Slide Converter 轉換文件,Movie (MotionJPEG) |
● | ||
| 網絡投影 | ● | ||
| 信息廣播 | ● | ||
| 高效功能 | 直接開機 | ● | |
| 直接關機 | ● | ||
| 8 秒快速啟動 | ● | ||
| 零秒冷卻 | ● | ||
| 調節功能 | +/-30 度垂直梯形校正 | ● | |
| +/-30 度水平梯形校正 | ● | ||
| 自動垂直梯形校正 | -30 to +30 度 | ||
| 水平梯形滑鈕 | ● | ||
| 信號源搜索 | ● | ||
| 快速四角調節 | ● | ||
| 多屏幕色彩調節 | ● | ||
| 雙畫面顯示 | ● | ||
| 操作面板保護功能 | ● | ||
| 安全功能 | 防盜桿 | ● | |
| 密碼保護 | ● | ||
| 用戶標識設定 | ● | ||
| Kensington 鎖 | ● | ||
備注:
*1 上述時間為非承諾保修時間。燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*2 《信息顯示測量標準》(IDMS)2012 年 6 月發布了色彩亮度的測量方法,《信息顯示測量標準》(IDMS)由國際信息顯示協會(SID)管理下的 國際顯示計量委員會 ICDM 負責編寫。基于 ISO21118 標準制定,該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的 80%。
*3 亮度、對比度數據基于:顏色模式:動態、變焦:廣角、自動光圈:開。
*4 本產品可安全使用的地區:海拔高度 2000m 及 2000m 以下地區(基于中國國家標準 GB4943.1-2011)。
| 附件 | |
| 1.8 米電源線 | ● |
| 1.8 米計算機電纜線 | ● |
| 遙控器 | ● |
| 電池 | ● |
| 捆綁軟件 | Projector Software Ver.1.20d(CD-ROM) |
| 密碼保護標貼 | ● |
| 接口面板 | |
| Computer | ● ×2 |
| Audio In | ● ×2 |
| Monitor Out | ● |
| Audio Out | ● |
| Video | ● |
| RCA(R/L) | ● |
| HDMI | ● |
| DisplayPort | ● |
| USB Type B | ● |
| USB Type A | ● |
| RS-232C | ● |
| RJ45 | ● |
| 選件 | |
| 備用燈泡 | ELPLP74 |
| 空氣過濾器 | ELPAF41 |
| 接口面板 |
|
| 投影距離 | |||
|
|||
| 4:3 屏幕 |
最近端 ( 廣角 ) |
最遠端 ( 長焦 ) |
從鏡頭中心到屏 幕下端的距離 |
| X(屏幕尺寸) | Y(厘米) | Z( 厘米) | |
| 30" | 83 | 136 | 5 |
| 40" | 111 | 182 | 6 |
| 50" | 140 | 229 | 7 |
| 60" | 169 | 275 | 10 |
| 80" | 226 | 368 | 13 |
| 100" | 283 | 460 | 16 |
| 150" | 426 | 692 | 24 |
| 200" | 568 | 923 | 32 |
清晰、明亮、絢麗的 3LCD 技術
3LCD 技術可以獲取明亮、自然、柔和的圖像和銳利的視頻影像。沒有彩虹、色溢現象,眼睛觀看也更加舒適,產品更加節能環保。
SVGA 和 XGA 是 IBM 注冊商標
NSF 是 Analog Devices B.V. 的商標
本宣傳頁中的數據,為來源于愛普生實驗室數據,與實際使用數據存在差異彩頁中技術規格如有變更,恕不另行通知







































